¿Qué opina de la nueva web de Guaguas Municipales?
- Number of Voters
- 2495
- First Vote
- Monday, 09 October 2006 13:01
- Last Vote
- Thursday, 09 September 2010 15:22
¿Qué opina de la nueva web de Guaguas Municipales?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Formidable, buen trabajo | ||
| 759 | 30.4% | |
| Sencilla, mejor que la anterior | ||
| 580 | 23.2% | |
| Se podría mejorar | ||
| 482 | 19.3% | |
| No me gusta nada | ||
| 439 | 17.6% | |
| Nada del otro mundo | ||
| 230 | 9.2% | |
